Chi tiết quy trình
QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KHOA HỌC GIỜ CHUẨN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC |
|
Mã quy trình | QT_042_KHCN |
Đơn vị quản lý | Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin Thư viện |
Cấp độ phục vụ | 2 |
Tình trạng | Hiện hành |
Cập nhật lúc | 2022-11-09 17:19:42 |
Các biểu mẫu | |
QT_042_KHCN _BM01: Hướng dẫn kê khai giờ NCKH | |
QT_042_KHCN _BM02: Bảng tra mã số công việc | |
QT_042_KHCN _BM03: Phiếu yêu cầu hiệu chỉnh thông tin giờ NCKH |
Nội dung quy trình
Căn cứ, cơ sở pháp lý của quy trình:
Quyết định 566/QĐ-ĐHNL ngày 20 tháng 08 năm 2021 về việc Ban hành Quy định hướng dẫn chi tiết chế độ làm việc đối với giảng viên, chuyên viên trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
1. Người phụ trách: Nguyễn Duy Ngọc Tân Email: nguyenduyngoctan@huaf.edu.vn Điện thoại: 0985910199
2. Thời gian, phương thức, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 trong giờ làm việc, liên lạc qua điện thoại hoặc email, phòng làm việc
3. Thời gian trả hồ sơ: 22 ngày
4. Địa điểm trả hồ sơ: Phòng làm việc CNTT (tầng 2 Nhà III)
Quy trình thực hiện
Các bước | Đơn vị/Cá nhân thực hiện | Đơn vị/Cá nhân phối hợp | Nội dung thực hiện | Thời gian (ngày làm việc) | Biểu mẫu hướng dẫn |
---|---|---|---|---|---|
1. Soạn thông báo | Phòng KH, HTQT&TTTV | Rà soát quy định; Lập bảng tra giờ chuẩn theo vai trò, công việc; Soạn thảo thông báo hướng dẫn. | 01 ngày | ||
2. Thông báo | Phòng KH, HTQT&TTTV | Thông báo hướng dẫn thực hiện | 01 ngày | QT_042_KHCN_BM01 QT_042_KHCN_BM02 | |
3. Kê khai | CBVC & Trợ lý khoa học | Phòng KH, HTQT&TTTV & Các Khoa | CBVC kê khai và nộp minh chứng | 05 ngày | |
4. Chuẩn hóa dữ liệu | Phòng KH, HTQT&TTTV | Nhập, chuẩn hóa và xử lý dữ liệu | 04 ngày | ||
5. Đối chiếu lần 1 | CBVC & Trợ lý khoa học | Phòng KH, HTQT&TTTV & Các Khoa | Thông báo kết quả, trả số liệu trên hệ thống QLGD và cán bộ đối chiếu, phản hồi lần 1 | 03 ngày | QT_042_KHCN_BM03
|
6. Xử lý số liệu đối chiếu | Phòng KH, HTQT&TTTV | Xử lý số liệu sau đối chiếu, phản hồi lần 1 | 03 ngày | ||
7. Đối chiếu lần 2 | CBVC & Trợ lý khoa học | Phòng KH, HTQT&TTTV & Các Khoa | Thông báo kết quả, trả số liệu trên hệ thống QLGD và cán bộ đối chiếu, phản hồi lần 2 | 02 ngày | QT_042_KHCN_BM03 |
8. Xử lý kết quả đối chiếu lần 2 | Phòng KH, HTQT&TTTV | Xử lý số liệu sau đối chiếu, phản hồi lần 2 | 02 ngày | ||
9. Hoàn thành kết quả và thông báo | Phòng KH, HTQT&TTTV | Kết toán số liệu và ráp nối với dữ liệu (định mức, miễn giảm) với phòng TCHC&CSVC | 01 ngày |
Thông tin khác
Đang cập nhật!
Nộp hồ sơ
Quy trình không áp dụng nộp hồ sơ trực tuyến.